Flow Control Valves
Flow Control Valves
![]() | Flow Control Valves (pressure & temperature compensated, with or without check) | ||||
| Product Code | Mounting | Flow Rate | Max Pressure | Catalogue | |
| FG-01 | Subplate | 8 ℓ/min | 140 bar | Download PDF | |
| FG-02 | 30 ℓ/min | 210 bar | |||
| FG-03 | 125 ℓ/min | ||||
| FG-06 | 250 ℓ/min | ||||
| FG-10 | 500 ℓ/min | ||||
![]() | Flow Control & Check Valves (pressure & temperature compensated, with or without check) | ||||
| Product Code | Mounting | Flow Rate | Max Pressure | Catalogue | |
| FCG-01 | Subplate | 8 ℓ/min | 140 bar | Download PDF | |
| FCG-02 | 30 ℓ/min | 210 bar | |||
| FCG-03 | 125 ℓ/min | ||||
| FCG-06 | 250 ℓ/min | ||||
| FCG-10 | 500 ℓ/min | ||||
Pilot Operated Flow Control Valves
![]() | Pilot Operated Flow Control Valves (with or without check) | ||||
| Product Code | Mounting | Flow Rate | Max Pressure | Catalogue | |
| FHG-02 | 30 ℓ/min | 210 bar | Download PDF | ||
| FHG-03 | 125 ℓ/min | ||||
| FHG-06 | 250 ℓ/min | ||||
| FHG-10 | 500 ℓ/min | ||||
![]() | Pilot Operated Flow Control & Check Valves (with or without check) | ||||
| Product Code | Mounting | Flow Rate | Max Pressure | Catalogue | |
| FHCG-02 | 30 ℓ/min | 210 bar | Download PDF | ||
| FHCG-03 | 125 ℓ/min | ||||
| FHCG-06 | 250 ℓ/min | ||||
| FHCG-10 | 500 ℓ/min | ||||
Flow Control & Relief Valves
![]() | Flow and Relief Valves | ||||
| Product Code | Mounting | Flow Rate | Max Pressure | Catalogue | |
| FBG-03 | Subplate | 125 ℓ/min | 250 bar | Download PDF | |
| FBG-06 | 250 ℓ/min | ||||
| FBG-10 | 500 ℓ/min | ||||
Restrictor
![]() | Restrictor (One Way Restrictor with or without check) | ||||
| Product Code | Mounting | Flow Rate | Max Pressure | Catalogue | |
| SRT-03 | Thread | 30 ℓ/min | 140 bar | Download PDF | |
| SRT-06 | 85 ℓ/min | 210 bar | |||
| SRT-10 | 230 ℓ/min | ||||
| SRG-03 | Subplate | 30 ℓ/min | 140 bar | ||
| SRG-06 | 85 ℓ/min | 210 bar | |||
| SRG-10 | 230 ℓ/min | ||||
![]() | Restrictor with Check Valves (One Way Restrictor with or without check) | ||||
| Product Code | Mounting | Flow Rate | Max Pressure | Catalogue | |
| SRCT-03 | Thread | 30 ℓ/min | 140 bar | Download PDF | |
| SRCT-06 | 85 ℓ/min | 210 bar | |||
| SRCT-10 | 230 ℓ/min | ||||
| SRCG-03 | Subplate | 30 ℓ/min | 140 bar | ||
| SRCG-06 | 85 ℓ/min | 210 bar | |||
| SRCG-10 | 230 ℓ/min | ||||
Throttle & Check Modular Valves
![]() | Throttle & Check Modular (Pilot Choke) Valves | ||||
| Product Code | Mounting | Flow Rate | Max Pressure | Catalogue | |
| TC1G-01 | CETOP 3 | 300 ℓ/min | 315 bar | Download PDF | |
| TC2G-01 | 500 ℓ/min | ||||
| TC1G-03 | CETOP 3 | 300 ℓ/min | |||
| TC2G-03 | 500 ℓ/min | ||||
Deceleration Valves
![]() | Deceleration Valves | ||||
| Product Code | Mounting | Flow Rate | Max Pressure | Catalogue | |
| ZT-03 | Thread | 30 ℓ/min | 210 bar | Download PDF | |
| ZT-06 | 80 ℓ/min | ||||
| ZT-10 | 200 ℓ/min | ||||
| ZG-03 | Subplate | 30 ℓ/min | |||
| ZG-06 | 80 ℓ/min | ||||
| ZG-10 | 200 ℓ/min | ||||
![]() | Deceleration & Check Valves | ||||
| Product Code | Mounting | Flow Rate | Max Pressure | Catalogue | |
| ZCT-03 | Thread | 30 ℓ/min | 210 bar | Download PDF | |
| ZCT-06 | 80 ℓ/min | ||||
| ZCT-10 | 200 ℓ/min | ||||
| ZCG-03 | Subplate | 30 ℓ/min | |||
| ZCG-06 | 80 ℓ/min | ||||
| ZCG-10 | 200 ℓ/min | ||||
Feed Control Valves
![]() | Feed Control Valves | ||||
| Product Code | Mounting | Flow Rate | Max Pressure | Catalogue | |
| UCF1G-01 | Subplate | 20 ℓ/min | 140 bar | Download PDF | |
| UCF1G-03 | 40 ℓ/min | ||||
| UCF2G-03 | |||||
| UCF1G-04 | 80 ℓ/min | ||||
Needle Valves
![]() | Needle Valves | ||||
| Product Code | Mounting | Flow Rate | Max Pressure | Catalogue | |
| GCT-02 | Thread | N/A | 350 bar | Download PDF | |
| GCTR-02 | |||||







